大学合格実績
大学現役合格実績表2025(卒業生212名)
2025年春の現役合格率は約90%。
少人数教育を活かして、生徒の志望進路実現をきめ細かくフォローします。
大学合格実績2025年春の主な合格実績
(カッコ内は現役生)卒業生212名(男子157名・女子55名)
国公立大学
合計8名(現役8名)
| 岩手大 | 1(1) | 東京外国語大 | 2(2) | 東京農工大 | 1(1) | 山梨大 | 2(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪大 | 1(0) | 東京都立大 | 2(1) | 都留文科大 | 1(1) |
私立大学
(のべ人数)
| 跡見学園女子 | 1(1) | 城西 | 3(3) | 駿河台 | 1(1) | 東京国際 | 2(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨協 | 3(3) | 日本工 | 1(1) | 文京学院 | 1(1) | 西武文理 | 2(2) |
| 日本薬科 | 1(1) | 日本医療科学 | 2(2) | 淑徳 | 1(1) | 帝京平成 | 7(7) |
| 青山学院 | 3(2) | 亜細亜 | 9(9) | 桜美林 | 3(3) | 学習院 | 3(2) |
| 北里 | 5(3) | 共立女子 | 1(1) | 杏林 | 4(4) | 慶應義塾 | 3(0) |
| 工学院 | 11(10) | 國學院 | 10(10) | 国士舘 | 8(8) | 駒澤 | 11(10) |
| 実践女子 | 1(1) | 芝浦工業 | 7(7) | 順天堂 | 2(2) | 昭和女子 | 3(3) |
| 女子栄養 | 1(1) | 成蹊 | 12(11) | 成城 | 2(2) | 専修 | 18(15) |
| 大正 | 1(1) | 大東文化 | 4(4) | 拓殖 | 10(9) | 玉川 | 7(6) |
| 多摩美 | 1(1) | 中央 | 13(13) | 帝京 | 36(34) | 東海 | 11(11) |
| 東京医科 | 2(2) | 東京家政 | 1(1) | 東京経済 | 13(13) | 東京工科 | 8(8) |
| 東京女子 | 1(1) | 東京造形 | 1(1) | 東京電機 | 2(2) | 東京農業 | 6(6) |
| 東京薬科 | 4(4) | 東京理科 | 7(6) | 東洋 | 31(29) | 二松学舎 | 1(1) |
| 日本 | 23(19) | 日本社会事業 | 1(1) | 日本女子 | 1(1) | 文化学園 | 3(3) |
| 法政 | 7(7) | 武蔵 | 3(3) | 武蔵野 | 12(12) | 武蔵野美 | 3(3) |
| 明治 | 8(7) | 明治学院 | 3(3) | 明星 | 16(15) | 立教 | 11(9) |
| 立正 | 2(2) | 早稲田 | 1(1) | 東京医療保健 | 4(4) | 白梅学園 | 1(1) |
| 麻布 | 3(3) | 神奈川 | 1(1) | 横浜薬 | 1(1) | 金沢工業 | 2(2) |
| 福井工 | 1(1) | 帝京科学 | 3(3) | 静岡理工科 | 1(1) | 京都芸術 | 1(1) |
| 立命館 | 1(0) | 大阪産 | 1(1) | 近畿 | 3(3) | 広島工 | 1(1) |
主な指定校推薦枠(2024年度)
- 亜細亜(法・経営)
- 麻布(生命・環境科)
- 江戸川(社会など)
- 桜美林(グローバルコミュニーション学群)
- 嘉悦(経営経済)
- 神奈川(工・建築)
- 神奈川工科(工など)
- 関東学院(国際文化・法・理工など)
- 杏林(外国語など)
- 工学院(先進工・情報など)
- 國學院(観光まちづくりなど)
- 国士館(21世紀アジア)
- 駒沢女子(人間健康・看護など)
- 埼玉医科(保健医療)
- 埼玉学園(経済経営など)
- 埼玉工業(工・人間社会)
- 芝浦工業(工・デザイン工・システム理工)
- 淑徳(総合福祉・コミュニティ政策など)
- 種智院(人文)
- 城西(薬・理など)
- 城西国際(薬・経営情報・国際人文など)
- 尚美学園(芸術情報・総合政策など)
- 昭和薬科(薬)
- 女子栄養(栄養)
- 白梅学園(子ども)
- 杉野服飾(服飾)
- 駿河台(法・経済経営・メディア情報など)
- 聖学院(政治経済・人文・心理福祉)
- 成蹊(経済・法・理工)
- 成城(経済)
- 西武文理(サービス経営・看護)
- 大東文化(法)
- 高千穂(商・経営・人間科学)
- 拓殖(工)
- 多摩(経営情報・グローバルスタディーズ)
- 玉川(教育・文・芸術・経営・農・工など)
- 千葉科学(薬・看護・危機管理)
- 千葉工業(工・創造工・先進工・情報変革科・未来変革科)
- 中央(総合政策)
- 帝京(外国語・理工・医療技術・薬)
- 帝京科学(生命環境・医療科・教育人間科)
- 帝京平成(薬・経営・ヒューマンケアなど)
- 田園調布学園(人間福祉・子ども未来・人間科)
- 桐蔭横浜(医用工・現代教養環)
- 東京医療保健(医療保健)
- 東京家政(家政・栄養・人文・健康科・子ども支援・児童)
- 東京家政学院(現代生活)
- 東京経済(経済・経営・コミュニケーション・現代法)
- 東京工科(工・医療保健・デザイン・メディアなど)
- 東京工芸(工・芸術)
- 東京国際(商・経済・言語コミュニケーションなど)
- 東京女子(現代教養)
- 東京女子体育(体育)
- 東京成徳(経営・国際・応用心理・子ども)
- 東京電機(未来科・工・システムデザイン工・理工)
- 東京農業(農・応用生物科・生命科・地域環境科)
- 東京福祉(社会福祉・保育児童・心理・教育)
- 東京未来(こども心理・モチベーション行動科)
- 東京薬科(生命科学)
- 東京理科(工・創域理工・理など)
- 東邦(理)
- 東洋(経済・経営・福祉社会デザイン・理工など)
- 東洋英和女学院(人間科・国際社会)
- 東洋学園(グローバル・コミュニケ-ション・現代経営など)
- 獨協(法)
- 奈良(文・社会)
- 南山(経済)
- 新潟医療福祉(理学療法・社会福祉)
- 新潟薬科(薬・医療技術)
- 日本(経済・法・商・生産工)
- 日本医療科学(保健医療)
- 日本経済(経営)
- 日本工業
- 日本歯科(生命歯)
- 日本福祉(社会福祉・経済・健康科学・スポーツ科など)
- 日本文化(法)
- 日本保健医療(保健医療)
- 日本薬科(薬)
- 人間環境(心理・総合心理・環境科)
- 人間総合科学(人間科学)
- フェリス女学院(文・国際交流・音楽)
- 文化学園(服装・造形・国際文化)
- 文京学院
- 法政(理工)
- 武蔵野(文学・グローバル・法・経済・経営など)
- 明海(歯)
- 明治薬科(薬)
- 明星(人文・経営・経済・理工・建築など)
- 目白(心理・人間・社会・メディア・経営など)
- 武蔵野学院(国際コミュニケーション)
- ものつくり(技能工芸)
- 山梨学院(法・経営・国際リベラルアーツ)
- 横浜美術(美術)
- 横浜薬科(薬)
- 立正(仏教・地球環境科・データサイエンス)
- 流通経済(経済・社会・流通情報・法)
国公立大学
| 大学名 | 5年合計 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 弘前 | 1 | 1 | ||||
| 秋田 | 1 | 1 | ||||
| 岩手 | 1 | 1 | ||||
| 山形 | 1 | 1 | ||||
| 千葉 | 1 | 1 | ||||
| 埼玉 | 3 | 1 | 2 | |||
| 筑波 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 茨城 | 1 | 1 | ||||
| 信州 | 2 | 1 | 1 | |||
| 東京工業 | 1 | 1 | ||||
| 東京都立 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 東京農工 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 東京学芸 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 電気通信 | 1 | 1 | ||||
| 気象大学校 | 1 | 1 | ||||
| 東京外国語 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 富山 | 1 | 1 | ||||
| 山梨 | 4 | 2 | 2 | |||
| 都留文科 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪 | 1 | 1 | ||||
| 徳島 | 1 | 1 | ||||
| 高知工科 | 1 | 1 | ||||
| 琉球 | 1 | 1 | ||||
| 防衛医科 | 2 | 2 |
私立大学
| 大学名 | 5年合計 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 慶應義塾 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 上智 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 東京理科 | 27 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 |
| 明治 | 43 | 8 | 3 | 10 | 17 | 5 |
| 青山学院 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 立教 | 35 | 11 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| 中央 | 52 | 13 | 7 | 7 | 10 | 15 |
| 法政 | 55 | 7 | 11 | 13 | 12 | 12 |
| 学習院 | 19 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 成蹊 | 43 | 12 | 4 | 11 | 10 | 6 |
| 成城 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 龍谷 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 立命館 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 武蔵 | 23 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 |
| 明治学院 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 國學院 | 36 | 10 | 5 | 6 | 6 | 9 |
| 日本 | 111 | 23 | 18 | 17 | 37 | 16 |
| 東洋 | 102 | 31 | 20 | 16 | 22 | 13 |
| 駒澤 | 31 | 11 | 3 | 6 | 5 | 6 |
| 専修 | 54 | 18 | 6 | 9 | 18 | 3 |
| 芝浦工業 | 22 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 東京電機 | 22 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 |
| 東京農業 | 43 | 6 | 9 | 1 | 9 | 18 |
| 東京都市 | 14 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 東京経済 | 61 | 13 | 0 | 12 | 10 | 26 |
| 工学院 | 23 | 11 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 東京工科 | 56 | 8 | 6 | 10 | 22 | 10 |
| 北里 | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 順天堂(医学部含む) | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 自治医科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和(医学部含む) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 杏林(医学部含む) | 34 | 4 | 8 | 9 | 13 | 0 |
| 帝京(医学部含む) | 129 | 36 | 30 | 17 | 31 | 15 |
| 埼玉医科(医学部含む) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東京薬科 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 明治薬科 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 日本薬科 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 横浜薬科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和薬科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 帝京平成 | 31 | 7 | 9 | 0 | 11 | 4 |
| 帝京科学 | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 大東文化 | 33 | 4 | 7 | 3 | 11 | 8 |
| 桜美林 | 18 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| 亜細亜 | 42 | 9 | 6 | 12 | 12 | 3 |
| 国士舘 | 29 | 8 | 3 | 3 | 10 | 5 |
| 日本体育 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 東海 | 24 | 11 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 玉川 | 35 | 7 | 3 | 10 | 9 | 6 |
| 獨協 | 21 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 城西 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 明星 | 93 | 16 | 22 | 22 | 21 | 12 |
| 拓殖 | 40 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 |
| 立正 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 神奈川 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 神奈川工科 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 千葉工業 | 16 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 東京国際 | 15 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| 武蔵野 | 64 | 12 | 24 | 9 | 14 | 5 |
| 麻布 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 日本獣医生命科学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 目白 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 東邦 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大正 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 東京工芸 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 武蔵野美術 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 多摩美術 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東京造形 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 産業能率 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 東京医療学院 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 東京医療保健 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駿河台 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 尚美学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 近畿 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 文京学院 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 神田外語 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 関西外国語 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 聖路加国際 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本社会事業 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日赤看護 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 日赤北海道看護 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 嘉悦 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 京都先端科学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 桐蔭横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 平成国際 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本工業 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 大阪学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 淑徳 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| デジタルハリウッド | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東洋学園 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 日本医療科学 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 文教 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 津田塾 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 東京女子 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 大妻女子 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 京都女子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 共立女子 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 恵泉女学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 昭和女子 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 実践女子 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 十文字学園女子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 松陰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 聖徳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 女子栄養 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 東京聖栄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 白梅学園 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 清泉女子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西武文理 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高千穂 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 宝塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 多摩 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 東京家政 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 国立音楽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 武蔵野音楽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 明海 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 名城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 桃山学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 関西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 京都産業 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 跡見学園女子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京医科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二松學舍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本女子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文化学園 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金沢工業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井工業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡理工科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都芸術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪産業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島工業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

